Tattersalls Autumn Horses In Training Sale 2011
Horses For Sale
24 October 2011
-
27 October 2011
Tattersalls Autumn Horses In Training Sale 2011
| Lot |
Name |
Sire | Dam | Colour/Sex/Age | Buyer | Seller | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Across Arabia | Invincible Spirit | Nofa's Magic | B F 2009 | G Howson | Private Sale | ||
| 358 | Afrikaans | Cape Cross | Wajina | B C 2008 | Aziz Alqahtany | 8,500gns | ||
| 937 | Ajeeb | Harlan's Holiday | Fair Settlement | B C 2008 | WITHDRAWN | |||
| 312 | Al Jabreiah | Bertolini | Nihal | B F 2009 | WITHDRAWN | |||
| 1 150 | Alfouzy | Red Ransom | Kartuzy | B F 2008 | Bader Al-Daihani | 11,000gns | ||
| 455 | Appointee | Exceed And Excel | Anna Wi'Yaak | B F 2009 | Peter Spiller | 35,000gns | ||
| 1 148 | Arabian Ranches | Echo of Light | Deira | B G 2009 | W Carson | 10,000gns | ||
| 960 | Asaid | Singspiel | Forum Floozie | B G 2008 | WITHDRAWN | |||
| 1 274 | Ashbina | Royal Applause | Crystal Power | B F 2009 | Madeleine Smith | 32,000gns | ||
| 1 273 | Ashkan | Nayef | South Club Hill | B C 2009 | Oliver St Lawrence Bloodstock | 3,000gns | ||
| 1 212 | Barnacle | Compton Place | Bombalarina | B C 2009 | Herbie Owen | Private Sale | ||
| 873 | Bary | Noverre | Saada One | B C 2008 | Mickey Hammond | 3,000gns | ||
| 451 | Bewilder | Invincible Spirit | Dubai Sunrise | B C 2009 | Scuderia Nuvolone | 5,000gns | ||
| 283 | Beyeh | King's Best | Cradle Rock | B F 2008 | Terry Pryke | 800gns | ||
| 1 260 | Bilidn | Tiger Hill | Brightest Star | B F 2008 | Quinlin Bros | 4,500gns | ||
| 698 | Blissful Moment | Dynaformer | Arabian Spell | Dkbb G 2007 | Margaret O'Toole | 165,000gns | ||
| 284 | Breedj | Acclamation | Kildare Lady | B F 2008 | Farrington Bloodstock | 10,000gns | ||
| 642 | Bronze Prince | Oasis Dream | Sweet Pea | B C 2007 | Canisbay Bloodstock | 50,000gns | ||
| 1 149 | Bu Naaji | Kheleyf | Atamana | B C 2009 | Derby Bloodstock | 25,000gns | ||
| 450 | Camborne | Doyen | Dumnoni | B G 2008 | WITHDRAWN | |||
| 1 443 | Cape Cover | Cape Cross | Allexina | B C 2008 | Ralf Lambert | 1,000gns | ||
| 1 268 | Cape Princess | Cape Cross | Karla June | B F 2008 | Khaled RF Hujailan | 11,000gns | ||
| 452 | Chalk And Cheese | Rahy | Escoltada | Ch G 2009 | Stuart C Williams | 22,000gns | ||
| 325 | Cinderkamp | Kyllachy | Topkamp | B C 2008 | WITHDRAWN | |||
| 1 117 | Common Cents | Pivotal | Small Change | Ch C 2009 | Ron Harris | 3,000gns | ||
| 1 155 | Covert Desire | Pivotal | Secret Flame | Ch C 2008 | WITHDRAWN | |||
| 1 213 | Daleel Al Reem | Dubai Destination | Relish | B F 2009 | WITHDRAWN | |||
| 1 296 | Deep South | Red Ransom | Dash To The Top | B G 2008 | Y Almutairi | Private Sale | ||
| 1 297 | Defender | Invincible Spirit | Patrimony | B G 2008 | J Bidgood | Private Sale | ||
| 1 444 | Destiny Awaits | Dubai Destination | Mellow Jazz | B C 2009 | Guy Stephenson | 6,000gns | ||
| 303 | Dreams Of Dawn | Invincible Spirit | Castilian Queen | B G 2008 | Catherine Giakatou | 3,500gns | ||
| 1 445 | Echo of Thunder | Echo of Light | Aquatic Warrior | B F 2009 | N P Littmoden | Private Sale | ||
| 827 | Egotist | Halling | Devil's Imp | Ch C 2008 | WITHDRAWN | |||
| 1 261 | Elkmait | Trade Fair | Rich Dancer | B F 2008 | Bobby O'Ryan | 7,000gns | ||
| 305 | Factory Time | Baltic King | Mark One | B C 2009 | WITHDRAWN | |||
| 370 | Falcon's Reign | Haafhd | Al Badeya | Ch C 2009 | WITHDRAWN | |||
| 361 | Feather Falls | Henny Hughes | Merrill Gold | Ch F 2008 | Ayed GH Al-Enezi | 2,000gns | ||
| 1 262 | Ffajir | Noverre | Very Nice | B F 2008 | Abdul Aziz Aldhafairi | 800gns | ||
| 453 | Fiscal | Cape Cross | Fibou | B C 2009 | Grove Stud | 10,000gns | ||
| 362 | Fluvial | Exceed And Excel | Flamanda | Ch F 2008 | BBA Ireland | 57,000gns | ||
| 790 | Flying Power | Dubai Destination | Rah Wa | B G 2008 | WITHDRAWN | |||
| 408 | Formal Demand | Invincible Spirit | Lady High Havens | B C 2008 | WITHDRAWN | |||
| 1 298 | Fred Archer | Iffraaj | Fairy Contessa | B G 2008 | WITHDRAWN | |||
| 699 | Give Your Verdict | Arch | Remediate | B G 2007 | Ahmed Hassan Al-Jehani | 7,500gns | ||
| 139 | Good Clodora | Red Clubs | Geht Schnell | B F 2009 | Tally-Ho Stud | 7,000gns | ||
| 874 | Goohar | Street Cry | Reem Three | B C 2009 | Laura Ann Brereton | 4,500gns | ||
| 1 322 | Graceful Act | Royal Applause | Minnina | B F 2008 | Noel Wilson | 3,500gns | ||
| 1 302 | Gypsy Ballad | Sinndar | Summer Serenade | B F 2009 | Oliver Kubat | 5,000gns | ||
| 356 | Hacienda | Kheleyf | Hartstown House | Br G 2007 | WITHDRAWN | |||
| 791 | Hello Tomorrow | Forest Wildcat | Never Gone | B F 2008 | Jose Gomez Fernandez | 1,000gns | ||
| 828 | Herculanus | Pivotal | Alessandria | B C 2008 | Scuderia Simone Bocci | 800gns | ||
| 1 303 | High Class | Echo of Light | With Distinction | B F 2009 | J Walsh Bloodstock | 3,000gns | ||
| 268 | Jumeirah Palm Star | Invincible Spirit | Golden Flyer | B F 2009 | RNA | |||
| 1 228 | Lady Hello | Baltic King | Persian Light | B F 2009 | Evert Johnson | 2,000gns | ||
| 1 229 | Lady Jameela | Acclamation | Shahmina | B F 2009 | WITHDRAWN | |||
| 1 230 | Lady Victory | Kheleyf | Victoria Lodge | B F 2009 | Geoffrey Howson Bloodstock | 4,200gns | ||
| 829 | Les Troyens | Librettist | Native Blue | B C 2008 | WITHDRAWN | |||
| 830 | Liver Bird | Tiger Hill | Oiseau Rare | B G 2008 | P Midgley | Private Sale | ||
| 1 147 | Long Awaited | Pivotal | Desertion | B G 2008 | David Redvers Bloodstock | 22,000gns | ||
| 140 | Loved By All | Elusive City | Bianca Cappello | B F 2009 | WITHDRAWN | |||
| 1 101 | Mabait | Kyllachy | Czarna Roza | B C 2006 | Blandford Bloodstock | 40,000gns | ||
| 1 211 | Mahab El Shamaal | Motivator | Soliza | B C 2008 | Anthony Stroud Bloodstock | 5,000gns | ||
| 964 | Maimon | Teofilo | Fatefully | B C 2009 | WITHDRAWN | |||
| 1 231 | Majestic Rose | Imperial Dancer | Solmorin | Br F 2009 | David McGreavy Bloodstock | 3,500gns | ||
| 285 | Makheelah | Dansili | Woodlass | B F 2008 | Fortbarrington Stud | 3,000gns | ||
| 643 | Manifestation | Doyen | Jadidh | B G 2008 | Charvat Group | 26,000gns | ||
| 961 | Maricopa | Dubawi | Surprise Visitor | B C 2008 | Nasser Ghazali | 3,000gns | ||
| 792 | Mazagee | Muhtathir | Zafonia | B F 2008 | Charles Byrnes | 15,000gns | ||
| 1 259 | Meshfi | Tiger Hill | Aegean Sea | B G 2008 | Mosaed KH Al-Hammad | 4,000gns | ||
| 1 263 | Methayel | Araafa | First Breeze | B F 2008 | WITHDRAWN | |||
| 962 | Monzino | More Than Ready | Tasso's Magic Roo | Dkbb G 2008 | M Chapman | 800gns | ||
| 369 | Mountain Hiker | Azamour | Sagamartha | B G 2007 | Donald McCain | 27,000gns | ||
| 938 | Mubtadi | Dr Fong | Noble Peregrine | B C 2008 | WITHDRAWN | |||
| 939 | Muffraaj | Iffraaj | Heckle | B C 2008 | WITHDRAWN | |||
| 1 232 | Nadema Rose | Elnadim | Noctilucent | B F 2009 | W Carson | Private Sale | ||
| 963 | Nakhutha | Dalakhani | Alharir | B C 2008 | Jenny Bidgood | 1,000gns | ||
| 1 102 | Naqshabban | Street Cry | Reem Three | B G 2008 | Anthony Stroud Bloodstock | 200,000gns | ||
| 1 233 | Narjis Rose | Cadeaux Genereux | Tamnia | Bay/Br F 2009 | WITHDRAWN | |||
| 1 114 | New Year's Eve | Motivator | Midnight Angel | B G 2008 | WITHDRAWN | |||
| 306 | Noor Zabeel | Elusive Quality | Brave the Storm | B C 2009 | RNA | |||
| 1 118 | Pachamamma | Pivotal | Cairns | B F 2009 | WITHDRAWN | |||
| 875 | Parandih | Dubai Destination | Princess Nada | B C 2009 | W Carson | 4,500gns | ||
| 831 | Petrarchan | Pivotal | Summer Sonnet | Ch C 2008 | JM Bradley | 11,000gns | ||
| 328 | Phoenix City | El Prado | Warsaw Girl | GrRn F 2008 | WITHDRAWN | |||
| 644 | Polperro | Kingmambo | Sand Springs | B C 2008 | Mohammed Ghazali | 32,000gns | ||
| 1 115 | Press Office | Street Cry | Call Her | Dkbb C 2008 | Grove Stud | 12,000gns | ||
| 700 | Princely Sum | Refuse To Bend | Green Dollar | B C 2009 | Stuart C Williams | 25,000gns | ||
| 199 | Reem Star | Green Tune | Arlecchina | B F 2008 | WITHDRAWN | |||
| 1 304 | Reemeya | Bernardini | City Sister | B F 2009 | WITHDRAWN | |||
| 1 264 | Saktoon | El Prado | Galore | B F 2008 | Derek Shaw Racing | Private Sale | ||
| 1 156 | Sandusky | Tiger Hill | Red Carnation | B C 2008 | WITHDRAWN | |||
| 876 | Seema | Dubawi | The Sound of Music | B C 2009 | Mohammed Khalid HA Al-Khalifa | 4,500gns | ||
| 877 | Semeen | Dubawi | Zeeba | B C 2009 | WITHDRAWN | |||
| 137 | Shark In The Sea | Sakhee | Wassendale | B C 2009 | WITHDRAWN | |||
| 357 | Solicitor | Halling | Tolzey | Ch G 2007 | Mohamad Alsaidi | 9,500gns | ||
| 1 299 | Spokesperson | Henny Hughes | Verbal | B C 2008 | Noel Wilson | 800gns | ||
| 359 | State Opera | Shamardal | Strings | B C 2008 | WITHDRAWN | |||
| 833 | Tatting | Street Cry | Needlecraft | Ch C 2009 | C Dwyer | 7,000gns | ||
| 1 300 | Temple Road | Street Cry | Sugarhoneybaby | B G 2008 | JM Bradley | 1,500gns | ||
| 307 | Tidal Way | Red Clubs | Taatof | Gr C 2009 | Gill Richardson Bloodstock | 21,000gns | ||
| 1 116 | Tin Pan Alley | Singspiel | Tazmeen | B C 2008 | G Bravery | 4,700gns | ||
| 360 | Topcoat | Exceed And Excel | Janaat | B C 2009 | Antonakos Athanagios | 5,500gns | ||
| 1 301 | Tropics | Speightstown | Taj Aire | Ch C 2008 | G Thorner | 2,500gns | ||
| 304 | Try The Chance | Majestic Missile | Danetime Out | B C 2008 | Sackville Donald | 60,000gns | ||
| 454 | Tudor Empire | Exceed And Excel | Lady Catherine | Ch C 2009 | McKeever Bloodstock | 11,000gns | ||
| 832 | Turn of Phrase | Distorted Humor | Balanchine | Ch G 2008 | Tariq Alnisf | 1,500gns | ||
| 645 | Very French | Iffraaj | Very Nice | B C 2009 | Alekos Loizou | 800gns | ||
| 723 | Wannabe King | King's Best | Wannabe Grand | B G 2006 | G Harker Racing | 13,000gns | ||
| 311 | Watneya | Dubawi | Quickstyx | B F 2008 | Abdul Aziz Al Buainain | 17,000gns | ||
| 1 154 | Whistle Blower | Exceed And Excel | Song of Hope | B G 2007 | WITHDRAWN | |||
| 1 159 | Woeful | Medaglia d'Oro | Tastetheteardrops | B F 2008 | BBA Ireland | 20,000gns | ||
| 282 | Yahafedh Alaih | Haafhd | Farhana | Ch C 2008 | Christos Theodorakis | 3,000gns | ||
| 1 157 | Yas Marina | Bernardini | Silvery Swan | Dkbb C 2008 | Middleham Park Racing | 6,500gns | ||
| 1 158 | Zacynthus | Iffraaj | Ziria | Ch C 2008 | Alan McCabe Racing | 60,000gns |
Home > Tattersalls Autumn Horses In Training Sale 2011

